売マンション 中島第一ビル 1階
価格 | 15,800万円 | 管理費 | 45,920円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目 | ||||
築年月 | 1967年6月(築57年6ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 164.89㎡ | 土地面積 | 274.74㎡ |
階建 / 階 | 地上10階地下1階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 曙橋駅 徒歩8分 都営新宿線 / 新宿三丁目駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 15,800万円 | 管理費 | 45,920円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 27,640円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | CATV利用料:1,320円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 中島第一ビル | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 エレベーター シャワールーム 都市ガス 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 二世帯向き 振分 事務所使用可 2面採光 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/巡回(日本ハウズイング(株)) 1階部分全て(101・102・103・104号室)です。 |
使用部分面積 | 内法 164.89㎡ | 土地面積 | 274.74㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 13SDK | 階建/階 | 地上10階地下1階建/1階 |
築年月 | 1967年6月(築57年6ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2020年09月 屋上防水保護塗装工事 | ||
リノベーション履歴 | 2018年01月 内容:103・104号室、室内フルリノベーション(キッチン・シャワールーム・トイレ・洗面台・フローリング・給湯器・建具・給水管等、交換) | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 12,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,600円/年 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 36戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6979025380 | ||
情報公開日 | 2023/04/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Blue Ocean(株)
- 交通:
- 京王線/中河原
- 住所:
- 東京都府中市住吉町2丁目30-73 ヴェルドミール多摩川808
- TEL:
- 042-351-1380
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。