売マンション 日本勤労者住宅協会 宇喜田住宅 8階 2SLDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 13階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
築年月 | 1974年10月(築50年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.27㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 楽器相談 常時ゴミ出し可能 南向き 振分 24時間換気システム 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩13分 都営新宿線 / 船堀駅 【バス】11分 第六葛西小学校前 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 59.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,380円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 日本勤労者住宅協会 宇喜田住宅 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:三井建設株式会社 用途地域:1種住居 設備保証付 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 4.8・4.7 LDK 12.8 S 3.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.27㎡ | バルコニー | 9.60㎡ |
階建/階 | 13階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年10月(築50年2ヶ月) | 総戸数 | 302戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2021年01月 全戸全窓サッシ更新工事 | ||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:給排水管、給湯器(追焚・マルチリモコン、16号)、システムキッチン(W2250)・人大トップ・食器洗浄乾燥機・浄水器・レンジフード・3口コンロ、ユニットバス(1317)・洗面化粧台(三面鏡)・防水パン・洗濯水栓、温水洗浄便座一体トイレ、フローリング・フロアタイル・クロス、分電盤、エアコン先行配管、照明、建具、網戸、クローゼット、玄関収納、可動棚、インターホン、玄関人感センサー、レースカーテン | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 空無 5,000円/年 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ライフサポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984190055 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Blue Ocean(株)
- 交通:
- 京王線/中河原
- 住所:
- 東京都府中市住吉町2丁目30-73 ヴェルドミール多摩川808
- TEL:
- 042-351-1380
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。