新築売マンション コンシェリア池上 THE RESIDENCE 502 1LDK
価格 | 5,500万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急池上線 / 池上駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都大田区池上5丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月 | 面積 | 壁芯 41.46㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急池上線 / 池上駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩19分 東急多摩川線 / 蒲田駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都大田区池上5丁目 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 5,500万円 | 平米単価 | 132.66万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,300円/月 | 修繕積立金 | 4,150円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 修繕費積立基金:622,500円、 管理基金:42,600円 |
建物名・部屋番号 | コンシェリア池上 THE RESIDENCE 502 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:池田建設株式会社 用途地域:1種住居 近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.7 LDK 11.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 41.46㎡ | バルコニー | 9.12㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年3月 | 総戸数 | 35戸 |
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:管理規約による制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社クレアスコミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983729589 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Blue Ocean(株)
- 交通:
- 京王線/中河原
- 住所:
- 東京都府中市住吉町2丁目30-73 ヴェルドミール多摩川808
- TEL:
- 042-351-1380
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。