貸マンション 目黒区 五本木2丁目 (祐天寺駅) 2階 2LDK
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区五本木2丁目 | ||||
築年月 | 1969年9月(築55年3ヶ月) | 面積 | 56.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 角部屋 外壁コンクリート 2面採光 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 東京都目黒区五本木2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 原動付自転車置き場年払い:36,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 都市ガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 口座振替:初回50%・1年毎1万円・毎月550円/カード利用:初回50%・毎月2.2%+350円 態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 7.5・3.6 LDK 7.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.00㎡ | 階建/階 | 7階建/2階 |
築年月 | 1969年9月(築55年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 25戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 浴室 トイレ 洗面所 防水パン新設 ■内装:2024年11月 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 2022年:網戸交換・エアコン2台新設/2024年表面内装・一部塗装・室内クリーニング |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 54,000円/年 |
駐輪場 | 空無 6,000円/年 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984085598 | ||
情報公開日 | 2024/11/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Blue Ocean(株)
- 交通:
- 京王線/中河原
- 住所:
- 東京都府中市住吉町2丁目30-73 ヴェルドミール多摩川808
- TEL:
- 042-351-1380
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。