貸戸建住宅 北川邸 1 4LDK
賃料 | 11.2万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR五日市線 / 東秋留駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都あきる野市野辺 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 面積 | 108.92㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 角部屋 最上階 南向き 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR五日市線 / 東秋留駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR青梅線 / 福生駅 【バス】7分 昭和橋 停歩3分 JR青梅線 / 拝島駅 【バス】15分 小川 停歩8分 |
||
所在地 | 東京都あきる野市野辺 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 11.2万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居時鍵交換代:24,200円、 24時間サポート:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 北川邸 1 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 床下収納 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 専用庭 バルコニー 駐輪場 CATV トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ【初回保証料】総家賃×50%【月次保証料】総家賃×1% バルコニー:あり 礼金0ヶ月! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(和室8畳/洋室6.5畳/洋室6畳/洋室6.5畳/LDK12畳) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 108.92㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1053164819 | ||
情報公開日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Blue Ocean(株)
- 交通:
- 京王線/中河原
- 住所:
- 東京都府中市住吉町2丁目30-73 ヴェルドミール多摩川808
- TEL:
- 042-351-1380
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。